Цены каталога подтверждены владельцем проекта 24.09.2026. Все суммы — в рублях за одну позицию с указанным номиналом или сроком. Стоимость выбранной позиции сохраняется в заявке. Дополнительная плата за регистрацию, использование кабинета и обращение в поддержку отсутствует.
Что получает покупатель
Именно товар и номинал, указанные в карточке. Для подписок указан срок доступа, для валюты — количество, для лицензии — издание. Условия, помеченные «уточняется», необходимо согласовать до оплаты.
Выдача — вручную через тикет-систему. Наличие, способ и срок исполнения подтверждаются до оплаты. Автопродление и регулярные списания не предусмотрены. Сейчас доступно создание заявки; онлайн-оплата не подключена.
Открыть каталог с поиском и фильтрами →
| Игра / платформа и товар | Номинал / срок | Регион / условия | Цена |
|---|---|---|---|
| Apex Legends1 000 Apex Coins | 1 000 монет | PC · EA App | 1 899 ₽ |
| Apex Legends4 350 Apex Coins | 4 350 монет | PC · EA App | 5 259 ₽ |
| Apex Legends6 700 Apex Coins | 6 700 монет | PC · EA App | 7 449 ₽ |
| Brawl StarsУлучшение Brawl Pass до Plus | Нужен Brawl Pass | Supercell · регион уточняется | 569 ₽ |
| Brawl StarsBrawl Pass | Пропуск | Supercell · регион уточняется | 989 ₽ |
| Brawl StarsBrawl Pass Plus | Пропуск Plus | Supercell · регион уточняется | 1 419 ₽ |
| Brawl StarsBrawl Pro Pass | Pro Pass | Supercell · регион уточняется | 2 599 ₽ |
| Clash of ClansНабор строителя + 200 гемов | Набор + 200 | Supercell · регион уточняется | 259 ₽ |
| Clash of ClansНабор строителя + 500 гемов | Набор + 500 | Supercell · регион уточняется | 459 ₽ |
| Clash of ClansGold Pass | Сезонный пропуск | Supercell · регион уточняется | 779 ₽ |
| Clash of ClansНабор строителя + 1 000 гемов | Набор + 1 000 | Supercell · регион уточняется | 789 ₽ |
| Clash Royale200 000 золота | 200 000 золота | Supercell · регион уточняется | 459 ₽ |
| Clash Royale2 чемпионские карты на выбор | 2 карты | Supercell · регион уточняется | 459 ₽ |
| Clash Royale3 фрагмента эволюции на выбор | 3 фрагмента | Supercell · регион уточняется | 669 ₽ |
| Clash RoyaleDiamond Pass | Сезонный пропуск | Supercell · регион уточняется | 1 319 ₽ |
| Counter-Strike 2Counter-Strike 2 — Prime Status | Prime Status | Steam · регион уточняется | 1 639 ₽ |
| Dota 2Genuine Weather Pestilence | Эффект погоды | PC · Steam | 175 ₽ |
| Dota 2Shadow Demon — Vile Vessel | Предмет героя | PC · Steam | 219 ₽ |
| Dota 2Genuine Weather Moonbeam | Эффект погоды | PC · Steam | 445 ₽ |
| EA PlayEA Play | 30 дней | PC · любой регион | 670 ₽ |
| EA PlayEA Play Pro | 1 месяц | PC · любой регион | 1 690 ₽ |
| EA PlayEA Play для PlayStation | 12 месяцев | PS4 / PS5 · СНГ | 2 959 ₽ |
| EA PlayEA Play для PlayStation | 12 месяцев | PS4 / PS5 · Турция | 3 999 ₽ |
| EA PlayEA Play Pro | 12 месяцев | PC · любой регион | 6 770 ₽ |
| FortniteОтряд Fortnite | Срок уточняется | Epic Games · Турция | 349 ₽ |
| Fortnite800 V-Bucks | 800 V-Bucks | Epic Games · Турция | 619 ₽ |
| Fortnite1 600 V-Bucks | 1 600 V-Bucks | Epic Games · Турция | 1 049 ₽ |
| Fortnite3 200 V-Bucks | 3 200 V-Bucks | Epic Games · Турция | 1 699 ₽ |
| Fortnite4 500 V-Bucks | 4 500 V-Bucks | Epic Games · Турция | 2 259 ₽ |
| Free Fire100 + 10 алмазов | 110 алмазов | СНГ · по UID | 85 ₽ |
| Free Fire310 + 31 алмаз | 341 алмаз | СНГ · по UID | 253 ₽ |
| Free Fire520 + 52 алмаза | 572 алмаза | СНГ · по UID | 421 ₽ |
| Free Fire1 060 + 106 алмазов | 1 166 алмазов | СНГ · по UID | 841 ₽ |
| Genshin Impact60 кристаллов сотворения | 60 кристаллов | Россия · по UID | 109 ₽ |
| Genshin ImpactБлагословение полой луны | 30 дней | Genshin Impact | 459 ₽ |
| Genshin Impact300 + 30 кристаллов | 330 кристаллов | Россия · по UID | 549 ₽ |
| Genshin Impact980 + 110 кристаллов | 1 090 кристаллов | Россия · по UID | 1 629 ₽ |
| Genshin Impact1 980 + 260 кристаллов | 2 240 кристалла | Россия · по UID | 3 259 ₽ |
| Honkai: Star Rail60 сущностей древних снов | 60 сущностей | Россия · по UID | 115 ₽ |
| Honkai: Star Rail300 + 30 сущностей | 330 сущностей | Россия · по UID | 519 ₽ |
| Honkai: Star Rail980 + 110 сущностей | 1 090 сущностей | Россия · по UID | 1 529 ₽ |
| Honkai: Star Rail1 980 + 260 сущностей | 2 240 сущностей | Россия · по UID | 3 059 ₽ |
| Honkai: Star Rail3 280 + 600 сущностей | 3 880 сущностей | Россия · по UID | 5 059 ₽ |
| MinecraftMinecraft — лицензия для PC | Лицензия PC | PC · регион уточняется | 1 859 ₽ |
| MinecraftJava & Bedrock Deluxe Collection | Deluxe · PC | PC · регион уточняется | 2 199 ₽ |
| MinecraftJava & Bedrock Ultimate Collection | Ultimate · PC | PC · регион уточняется | 2 619 ₽ |
| Mobile Legends50 + 5 алмазов | 55 алмазов | Россия · по ID | 99 ₽ |
| Mobile Legends150 + 15 алмазов | 165 алмазов | Россия · по ID | 289 ₽ |
| Mobile Legends250 + 25 алмазов | 275 алмазов | Россия · по ID | 479 ₽ |
| Mobile Legends500 + 65 алмазов | 565 алмазов | Россия · по ID | 959 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 1 месяц | Япония | 300 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 1 месяц | Гонконг | 409 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 3 месяца | США | 849 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 3 месяца | Европа · уточнить страну | 859 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 3 месяца | Польша | 939 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online + Expansion Pack | 12 месяцев | Место в семейной группе | 1 690 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 12 месяцев | США | 2 099 ₽ |
| NintendoNintendo Switch Online | 12 месяцев | Польша | 2 609 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Essential | 30 дней | Турция | 1 090 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Extra | 1 месяц | Турция | 1 799 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Deluxe | 1 месяц | Турция | 1 899 ₽ |
| PlayStationPlayStation Store — 20 € | 20 EUR | Германия · код пополнения | 1 949 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Essential | 3 месяца | Турция | 2 999 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Premium | 1 месяц | Польша | 3 299 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Extra | 3 месяца | СНГ | 3 399 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Deluxe | 3 месяца | СНГ | 3 799 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Essential | 12 месяцев | СНГ | 4 489 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Deluxe | 3 месяца | Турция | 4 749 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Essential | 12 месяцев | Турция | 6 999 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus Deluxe | 12 месяцев | СНГ | 7 999 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus ExtraВременно недоступно | 12 месяцев | Турция | 11 899 ₽ |
| PlayStationPlayStation Plus DeluxeВременно недоступно | 12 месяцев | Турция | 13 699 ₽ |
| PUBG Mobile60 UC | 60 UC | Global · по UID | 88 ₽ |
| PUBG Mobile325 UC | 325 UC | Global · по UID | 439 ₽ |
| PUBG Mobile660 UC | 660 UC | Global · по UID | 879 ₽ |
| PUBG Mobile1 800 UC | 1 800 UC | Global · по UID | 2 199 ₽ |
| PUBG Mobile3 850 UC | 3 850 UC | Global · по UID | 4 399 ₽ |
| RobloxRoblox — 190 Robux | 190 Robux | Промокод | 299 ₽ |
| RobloxRoblox — 500 Robux | 500 Robux | Промокод | 689 ₽ |
| RobloxRoblox Plus | 1 месяц | Уточнить регион | 839 ₽ |
| Standoff 2100 Gold | 100 Gold | По ID игрока | 189 ₽ |
| Standoff 2500 Gold | 500 Gold | По ID игрока | 739 ₽ |
| Standoff 21 000 Gold | 1 000 Gold | По ID игрока | 1 299 ₽ |
| Standoff 23 000 Gold | 3 000 Gold | По ID игрока | 2 859 ₽ |
| ValorantValorant — 1 000 VP | 1 000 VP | Россия · промокод | 889 ₽ |
| World of WarcraftMidnight — Base Edition | Base Edition | Battle.net · кроме РФ и Беларуси | 6 139 ₽ |
| World of WarcraftMidnight — Heroic Edition | Heroic Edition | Battle.net · кроме РФ и Беларуси | 9 779 ₽ |
| World of WarcraftMidnight — Epic EditionВременно недоступно | Epic Edition | Battle.net · кроме РФ и Беларуси | 11 999 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 1 месяц | Уточнить регион | 1 399 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 2 месяца | Новый аккаунт · регион уточняется | 1 890 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 3 месяца | Любой аккаунт · регион уточняется | 3 190 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 4 месяца | Новый аккаунт · регион уточняется | 3 290 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 5 месяцев | Любой аккаунт · регион уточняется | 4 740 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 7 месяцев | Любой аккаунт · регион уточняется | 6 390 ₽ |
| XboxXbox Game Pass Ultimate | 12 месяцев | Новый аккаунт · регион уточняется | 9 590 ₽ |
| Zenless Zone Zero60 монохромов | 60 монохромов | Россия · по UID | 115 ₽ |
| Zenless Zone Zero300 + 30 монохромов | 330 монохромов | Россия · по UID | 519 ₽ |
| Zenless Zone Zero980 + 110 монохромов | 1 090 монохромов | Россия · по UID | 1 529 ₽ |
| Zenless Zone Zero1 980 + 260 монохромов | 2 240 монохромов | Россия · по UID | 3 059 ₽ |
| Zenless Zone Zero3 280 + 600 монохромов | 3 880 монохромов | Россия · по UID | 5 059 ₽ |
Порядок оформления, получения и возвратов описан в Пользовательском соглашении. Условия конкретной позиции смотрите также в её карточке.